
Tabela ligowa
Seniorzy · Klasa okręgowa · wielkopolska II · 2026/27
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 1 | 1 | 60:26 | 34 | |
| 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 34:16 | 28 | |
| 3 | 12 | 8 | 1 | 3 | 26:13 | 25 | |
| 4 | 12 | 7 | 3 | 2 | 29:11 | 24 | |
| 5 | 12 | 7 | 2 | 3 | 25:20 | 23 | |
| 6 | 12 | 7 | 1 | 4 | 30:23 | 22 | |
| 7 | 12 | 7 | 0 | 5 | 32:25 | 21 | |
| 8 | 12 | 5 | 2 | 5 | 26:34 | 17 | |
| 9 | 12 | 5 | 1 | 6 | 24:22 | 16 | |
| 10 | 12 | 4 | 3 | 5 | 27:41 | 15 | |
| 11 | 12 | 3 | 3 | 6 | 18:32 | 12 | |
| 12 | 13 | 3 | 2 | 8 | 27:43 | 11 | |
| 13 | 12 | 3 | 1 | 8 | 26:29 | 10 | |
| 14 | 12 | 3 | 0 | 9 | 19:36 | 9 | |
| 15 | 12 | 2 | 1 | 9 | 23:31 | 7 | |
| 16 | 12 | 2 | 0 | 10 | 8:32 | 6 |
M – mecze, Z – zwycięstwa, R – remisy, P – porażki, Pkt – punkty.
U siebie3W · 0R · 3P
50% wygranych
Na wyjeździe4W · 1R · 1P
67% wygranych